本文详细解读2021年期货交易什么时候停盘,涵盖中国主要期货交易所的休市安排,包括春节、清明节、劳动节、端午节、中秋节和国庆节等节假日。通过本文,您可以清晰了解各交易所的休市日期和具体安排,为您的期货交易做好充分准备。
了解2021年期货交易什么时候停盘,需要关注各大期货交易所发布的具体通知。以下是中国主要期货交易所的休市安排,方便您查询参考:
交易所 | 休市节日 | 休市时间 | 备注 |
---|---|---|---|
上海期货交易所 | 春节 | 2月11日(星期四)至2月17日(星期三)休市 | 2月18日(星期四)起恢复交易 |
上海期货交易所 | 清明节 | 4月3日(星期六)至4月5日(星期一)休市 | 4月6日(星期二)起恢复交易 |
上海期货交易所 | 劳动节 | 5月1日(星期六)至5月5日(星期三)休市 | 5月6日(星期四)起恢复交易 |
上海期货交易所 | 端午节 | 6月12日(星期六)至6月14日(星期一)休市 | 6月15日(星期二)起恢复交易 |
上海期货交易所 | 中秋节 | 9月19日(星期日)至9月21日(星期二)休市 | 9月22日(星期三)起恢复交易 |
上海期货交易所 | 国庆节 | 10月1日(星期五)至10月7日(星期四)休市 | 10月8日(星期五)起恢复交易 |
大连商品交易所 | 春节 | 2月11日(星期四)至2月17日(星期三)休市 | 2月18日(星期四)起恢复交易 |
大连商品交易所 | 清明节 | 4月3日(星期六)至4月5日(星期一)休市 | 4月6日(星期二)起恢复交易 |
大连商品交易所 | 劳动节 | 5月1日(星期六)至5月5日(星期三)休市 | 5月6日(星期四)起恢复交易 |
大连商品交易所 | 端午节 | 6月12日(星期六)至6月14日(星期一)休市 | 6月15日(星期二)起恢复交易 |
大连商品交易所 | 中秋节 | 9月19日(星期日)至9月21日(星期二)休市 | 9月22日(星期三)起恢复交易 |
大连商品交易所 | 国庆节 | 10月1日(星期五)至10月7日(星期四)休市 | 10月8日(星期五)起恢复交易 |
郑州商品交易所 | 春节 | 2月11日(星期四)至2月17日(星期三)休市 | 2月18日(星期四)起恢复交易 |
郑州商品交易所 | 清明节 | 4月3日(星期六)至4月5日(星期一)休市 | 4月6日(星期二)起恢复交易 |
郑州商品交易所 | 劳动节 | 5月1日(星期六)至5月5日(星期三)休市 | 5月6日(星期四)起恢复交易 |
郑州商品交易所 | 端午节 | 6月12日(星期六)至6月14日(星期一)休市 | 6月15日(星期二)起恢复交易 |
郑州商品交易所 | 中秋节 | 9月19日(星期日)至9月21日(星期二)休市 | 9月22日(星期三)起恢复交易 |
郑州商品交易所 | 国庆节 | 10月1日(星期五)至10月7日(星期四)休市 | 10月8日(星期五)起恢复交易 |
注意:上述休市安排仅供参考,具体以各交易所发布的guanfang通知为准。建议您在交易前,务必仔细查阅相关公告。
为了更方便地了解期货交易什么时候停盘,我们将分别对上海期货交易所、大连商品交易所和郑州商品交易所的休市安排进行详细解读。
上海期货交易所(SHFE)是中国重要的金属和能源期货交易中心。其2021年的休市安排如下:
大连商品交易所(DCE)是中国主要的农产品和塑料期货交易中心。其2021年的休市安排与上海期货交易所基本一致:
郑州商品交易所(CZCE)是中国重要的农产品和能源化工期货交易中心。其2021年的休市安排同样与上海期货交易所和大连商品交易所保持一致:
在期货交易什么时候停盘期间,您需要注意以下几点:
获取最准确的期货交易什么时候停盘信息,应以各交易所的guanfang公告为准。以下是一些常用的查询渠道:
本文详细介绍了2021年期货交易什么时候停盘,并提供了各交易所的休市安排。希望本文能帮助您更好地了解期货市场的休市规则,从而制定更合理的交易策略,降低交易风险。记住,务必以交易所的guanfang公告为准,及时关注市场动态,才能在期货交易中取得成功。
信息来源:上海期货交易所official website 大连商品交易所official website 郑州商品交易所official website